Betonsorten
Werden beim Wechseln einer Mulde gleichzeitig Betonsorten in Kleinmengen auf die Baustelle geliefert, verrechnen wir einen Transportkostenanteil von Fr. 90.00.
| Materialbezeichnung | Konsistenzen | Korngrösse | Zementgehalt | ab Werk |
| CHF / m3 | ||||
| MIGRA Beton | erdfeucht | 0 /25 | 150 | 73.00 |
| MIGRA Beton | erdfeucht | 0 /25 | 200 | 85.00 |
| MIGRA Beton | erdfeucht | 0 /25 | 250 | 96.00 |
| BEGRA Beton | erdfeucht | 0 /22 | 150 | 92.00 |
| BEGRA Beton | erdfeucht | 0 /22 | 200 | 104.00 |
| BEGRA Beton | erdfeucht | 0 /22 | 250 | 115.00 |
| Überzug | erdfeucht | 0 /4 | 300 | 178.00 |
| Überzug | erdfeucht | 0 /4 | 350 | 186.50 |
| Überzug | erdfeucht | 0 /4 | 400 | 194.50 |
| Überzug | erdfeucht | 0 /4 | 450 | 202.50 |
| Überzug | erdfeucht | 0 /4 | 500 | 209.00 |
| Magerbeton | erdfeucht | 0 /16 | 150 | 152.50 |
| Magerbeton | erdfeucht | 0 /16 | 200 | 159.00 |
| Magerbeton | erdfeucht | 0 /16 | 250 | 163.50 |
| Magerbeton | erdfeucht | 0 /16 | 300 | 169.00 |
| Magerbeton | erdfeucht | 0 /32 | 100 | 142.00 |
| Magerbeton | erdfeucht | 0 /32 | 150 | 148.50 |
| Magerbeton | erdfeucht | 0 /32 | 200 | 155.00 |
| Magerbeton | erdfeucht | 0 /32 | 250 | 161.00 |
| Magerbeton | erdfeucht | 0 /32 | 300 | 166.00 |
| Sickerbeton | erdfeucht | 4/8 | 200 | 159.00 |
| Sickerbeton | erdfeucht | 4/8 | 250 | 163.50 |
| Sickerbeton | erdfeucht | 8 /16 | 150 | 151.00 |
| Sickerbeton | erdfeucht | 8 /16 | 200 | 158.00 |
| Sickerbeton | erdfeucht | 8 /16 | 250 | 162.00 |
| Sickerbeton | erdfeucht | 16 /32 | 150 | 148.50 |
| Sickerbeton | erdfeucht | 16 /32 | 200 | 155.00 |
| Sickerbeton | erdfeucht | 16 /32 | 250 | 161.00 |
| Zusatzmittel und Bindemittel | CHF / kg | |||
| Verzögerer | Berechnung nach Std. in % Zementgewicht | 6.75 | ||
| Frostschutz | 1% des Zementgewichtes | 5.50 | ||
| Zement CEM II A-LL 42.5 | Mehrdosierung | 0.30 | ||
| Zuschlag | CHF / m3 | |||
| Winterzuschlag für Betonproduktion vom 1. Dezember bis 28. Februar | 5.50 | |||
| Transportkosten netto |
|
| 2-Achser-Mulde Extrafahrt |
270.00
|
| 4-Achser-Mulde Extrafahrt |
325.00
|